2018年第一批拟立项国标项目公示 色谱方法抢眼
编辑:2022-04-24 14:47:39
[导读] 近日,国标委发布2018年第一批国家标准制修订计划,公示日期至2018年1月17日止。本次制修订计划共365项,涉及范围覆盖家具、建材、生物制品、化工燃料、水质、化学品等样品。值得注意的是,本次公布的制修订计划中涉及的分析仪器方法包括液相色谱、气相色谱、离子色谱等色谱方法,且其中一项方法为大连依利特分析仪器有限公司起草。
近日,国标委发布2018年第一批国家标准制修订计划(请见附件),公示日期至2018年1月17日止。本次制修订计划共365项,涉及范围覆盖家具、建材、生物制品、化工燃料、水质、化学品等样品。值得注意的是,本次公布的制修订计划中涉及的分析仪器方法包括液相色谱、气相色谱、离子色谱等色谱方法,且其中一项方法为大连依利特分析仪器有限公司起草。
仪器信息网不完全统计,本次公示的365项拟立项项目中共包括28项仪器相关分析方法,其中色谱方法或色谱仪器、耗材相关标准共12项,包括《气相色谱仪测试用标准色谱柱》、《实验室气相色谱仪》、《高效液相色谱仪》等,其中《高效液相色谱仪》的起草单位为大连依利特分析仪器有限公司。除色谱方法外,微波消解法、原子荧光法、ICP/MS法、气相色谱-质谱法、数字PCR仪法、流式细胞分析法也是本次公示项目中的分析方法。具体仪器分析方法如下:
方法名称 | 涉及主要仪器方法 | 制修订 |
微波消解法、分光光度法和LC-ICP/MS法 | 制订 | |
微波消解法、原子荧光法、ICP/MS法 | 制订 | |
塑料材料中铅含量的测定 | 灰化法、微波消解法、ICP/MS法 | 制订 |
气相色谱仪 | 制订 | |
高效液相色谱法 | 制订 | |
范围:适用于气相色谱仪测试用标准色谱柱。 主要技术内容:术语、分类、填充柱要求、空心柱要求、以及色谱柱的运输和贮存环境试验要求等。 本标准代替GB/T 30430-2013 《气相色谱仪用标准色谱柱》,GB/T 30430-2013相比主要技术变化如下: ——增加填充材料要求; ——增加制备色谱柱程序等。 | 修订 | |
灰化法、微波消解法、ICP/MS法 | 制定 | |
本标准适用于实验室气相色谱仪。 本标准规定了实验室气相色谱仪的术语和定义、分类、要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输及贮存。 相对于GB/T 30431-2013,本次修订增加了实验室气相色谱仪相关术语及定义、增加数字流量计及检测器等单元部件测试方法及指标。 | 修订 | |
抑菌圈 | 制订 | |
流式细胞仪 | 制订 | |
流式细胞仪 | 制订 | |
本标准适用于高效液相色谱仪。 本标准规定了高效液相色谱仪的术语和定义、组成和原理、性能参数、技术要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输及贮存。 相对于GB/T26792-2011,本次修订增加了高效液相色谱仪相关术语及定义、更新恒流泵及检测器等单元部件测试方法及指标。 | 修订 | |
数字PCR法 | 制订 | |
气相色谱-质谱法 | 制订 | |
DNA测序仪 | 制订 | |
制订 | ||
凝胶电泳法 | 制订 | |
液相色谱法 | 制订 | |
气相色谱法 | 制订 | |
制订 | ||
离子色谱法 | 修订 | |
范围:单相额定电压不超过250V、三相额定电压不超过440V的药品稳定试验箱。 主要技术内容: 1)能效测试条件,包括温度、湿度、大气压力、水温等。 2)试验工况,规定箱内测温方法、温度值、试验时间等。 3)能效计算方法,规定能效指数的计算公式等。 | 制订 | |
VOC快速分析仪 | 制订 | |
气相色谱-质谱法和气相色谱法-电子捕获检测器 | 修订 | |
气相色谱法 | 制订 | |
X-射线衍射法 | 制订 | |
硬度计法 | 制订 | |
纸、纸板和纸制品 烷基苯酚聚氧乙烯醚类的测定(高效液相色谱质谱法) | 高效液相色谱质谱仪 | 制订 |
除上述仪器分析方法之外,生物产品方法标准也值得关注,仪器信息网不完全统计,本次公示的方法中涉及生命科学领域的标准为23项,且均为新制定项目,涵盖琼脂糖、植物激素等样品。具体项目如下:
方法名称 | 制修订 |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 | |
制订 |
文章转载于仪器信息网
南京合羽气体有限公司
地 址:南京市江宁区科建路29号01栋B3单元403-1室(江宁高新园)